2024.3 淘宝客招商团长,母婴领域排名揭晓!
在 2024 年 3 月,我们对各个淘宝客招商团长的月跑单数量进行了详细的统计和排名。这份排名旨在帮助淘宝用户能更好地找到合适的淘客推广产品。让我们一起来看看本月的排名情况:
排名 | 团长名称 | 淘客等级 | 月跑单量 |
1 | AMC社群精推 | Lv.2 | 58.10万 |
2 | 咏昕 | Lv.5 | 51.53万 |
3 | 肥牛联盟 | Lv.4 | 50.43万 |
4 | 淘贝贝精品联盟 | Lv.5 | 46.77万 |
5 | 悦拜官方 | Lv.3 | 45.47万 |
6 | 静静爆款 | Lv.3 | 43.94万 |
7 | 小主验货社群 | Lv.3 | 36.68万 |
8 | 避风港晓牛哥 | Lv.4 | 34.30万 |
9 | 优能爆款联盟 | Lv.4 | 33.54万 |
10 | 拉面说专业户 | Lv.5 | 33.50万 |
11 | 淘赢客 | Lv.5 | 30.80万 |
12 | 阿宽社群 | Lv.3 | 29.09万 |
13 | 鸿途电商 | Lv.3 | 25.09万 |
14 | 创多联盟 | Lv.3 | 24.74万 |
15 | 星罗 | Lv.5 | 20.66万 |
16 | 渔夫联盟 | Lv.4 | 17.36万 |
17 | 金马联盟 | Lv.5 | 16.64万 |
18 | 童话联盟 | Lv.3 | 15.02万 |
19 | 帝王团队 | Lv.3 | 14.74万 |
20 | 小贱联盟 | Lv.2 | 13.95万 |
21 | 蛋蛋 | Lv.4 | 12.40万 |
22 | 柚妈妈社群 | Lv.3 | 12.28万 |
23 | 蜜源平台 | Lv.3 | 11.48万 |
24 | 大本营联盟 | Lv.4 | 11.04万 |
25 | 火星联盟 | Lv.5 | 10.99万 |
26 | 仙女座联盟 | Lv.2 | 9.41万 |
27 | 嬴搏 | Lv.3 | 9.30万 |
28 | CS战队 | Lv.1 | 8.71万 |
29 | 推神电商 | Lv.5 | 8.60万 |
30 | 无限创想联盟 | Lv.1 | 8.60万 |
31 | 小可-社群验货精推 | Lv.1 | 7.63万 |
32 | 犀牛哥联盟 | Lv.1 | 6.78万 |
33 | 乐尚 | Lv.5 | 6.51万 |
34 | 甲木团队 | Lv.1 | 6.48万 |
35 | 淘起来 | Lv.5 | 6.40万 |
36 | 聚米科技 | Lv.4 | 6.26万 |
37 | 巨人联盟 | Lv.2 | 6.24万 |
38 | 初心 | Lv.1 | 6.10万 |
39 | 硬核爆款联盟 | Lv.2 | 5.82万 |
40 | 鼎觅电子 | Lv.2 | 5.78万 |
41 | 衫小姐 | Lv.3 | 5.76万 |
42 | 小富社群 | Lv.2 | 5.74万 |
43 | 麦芽妈妈精选 | Lv.2 | 5.42万 |
44 | 粉够教主联盟 | Lv.5 | 4.93万 |
45 | 幸辉电商 | Lv.1 | 4.83万 |
46 | 远方电商 | Lv.2 | 4.82万 |
47 | 猫超社群专家 | Lv.3 | 4.52万 |
48 | 大壮社群 | Lv.2 | 4.41万 |
通过这份排名,您可以清晰地了解到各个淘宝客招商团长在母婴领域的推广实力。他们的出色表现为商家带来了更多的销售机会,也为消费者提供了更多优质的产品选择。 值得一提的是,我们的网站诚恒小站每月都会更新淘客团长的排名情况,以便您随时了解最新的市场动态。 希望这份排名能为您的淘宝店铺推广提供有价值的参考,让您能够找到最适合的淘客推广产品,享受更优质的购物体验。如果您对淘宝客招商团长有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。
*转载时请备注来源"诚恒小站",原文链接:https://chhev.cn/wmf/tk/572.html